نوع الوسائط: | الألياف أحادية الوضع (SMF) |
طول موجة TX: | 1470 نانومتر |
طول الموجة RX: | 1270-1610 نانومتر |
الحد الأدنى للميزانية البصرية: | 24 ديسيبل |
المسافة القصوى: | 80 كم |
معدل البيانات المدعومة: | 1.063-1.25 جيجابت في الثانية |
التطبيقات المدعومة: | جيجابت إيثرنت (1.25 جيجابت في الثانية)، قناة ألياف 1 جيجا |
(1.0625 جيجابت في الثانية) | |
DDM/DOM: | يدعم |
نطاق درجة الحرارة: | المعيار 0°-70°C |
الموصلات: | LC مزدوج |
عرض النطاق الترددي لطول موجة الإرسال: | 20 نانومتر (1460 – 1480 نانومتر) |
عرض النطاق الترددي لطول الموجة Rx: | شبكة G.694.2 CWDM (1270-1610 نانومتر) |
الحد الأدنى لقوة الإرسال: | 0 ديسيبل |
الحد الأقصى لقوة الإرسال: | 5 ديسيبل |
حساسية المستقبل: | -24 ديسيبل |
التحميل الزائد للمستقبل: | -3 ديسيبل |
تشتت: | 1600-1700 ps/nm |
نوع المرسل: | ليزر DFB |
نوع المستقبل: | الصمام الثنائي الضوئي PIN |
قوة: | مصدر طاقة واحد +3.3 فولت |
الشريحة: | ماكسيم، ميندسبيد، سيمتيك |
امتثال: | CE، وفئة 1 FDA وIEC60825-1 سلامة الليزر |
التطبيقات: