نوع الوسائط: | الألياف أحادية الوضع (SMF) |
طول موجة TX: | 1310 نانومتر. |
طول الموجة RX: | 1550 نانومتر. |
الحد الأدنى للميزانية البصرية: | 12 ديسيبل |
المسافة القصوى: | 10 كم |
معدل البيانات المدعومة: | 1.063-1.25 جيجابت في الثانية |
التطبيقات المدعومة: | جيجابت إيثرنت (1.25 جيجابت في الثانية)، 1 جيجابت في الثانية من قناة الألياف (1.0625 جيجابت في الثانية) |
DDM/DOM: | يدعم |
نطاق درجة الحرارة: | المعيار 0°-70°C |
الموصلات: | LC واحد |
عرض النطاق الترددي لطول موجة الإرسال: | 40 نانومتر (1290-1330 نانومتر) |
عرض النطاق الترددي لطول الموجة Rx: | 40 نانومتر (1530-1570 نانومتر) |
الحد الأدنى لقوة الإرسال: | -10 ديسيبل |
الحد الأقصى لقوة الإرسال: | 3 ديسيبل |
حساسية المستقبل: | -22 ديسيبل |
التحميل الزائد للمستقبل: | -3 ديسيبل |
تشتت: | 70-100 ps/nm |
نوع المرسل: | ليزر FP |
نوع المستقبل: | الصمام الثنائي الضوئي PIN |
قوة: | مصدر طاقة واحد +3.3 فولت |
الشريحة: | ماكسيم، ميندسبيد، سيمتيك |
امتثال: | متوافق مع معايير CE وFDA Class 1 وIEC60825-1 للسلامة من الليزر وINF-8074i وRoHS وSFP MSA |
التطبيقات: