نوع الوسائط: | نحاس |
المسافة القصوى: | 30م |
معدل البيانات المدعومة: | 100-10000 ميجابايت في الثانية |
التطبيقات المدعومة: | 10 جيجابايت قاعدة-T، 1000 قاعدة-T، 100 قاعدة-T |
نطاق درجة الحرارة: | المعيار 0°-70°C |
الموصلات: | آر جيه 45 |
الشريحة: | ماكسيم، ميندسبيد، سيم تيك، يو إكس |
قوة: | مصدر طاقة واحد +3.3 فولت |
امتثال: | CE، RoHS، SFF-8431 |
طول الكابل
معيار | كابل | يصل | منفذ المضيف |
10 جيجا بايت-تي | كات 6أ | 30م | إكس إف آي |
5 جيجا بايت-تي/2.5 جيجا بايت-تي | كات 5 إي | 50م | 5 جيجابايت قاعدة-R/2.5 جيجابايت قاعدة-X |
1000 قاعدة-T | كات 5 إي | 100م | 1000 قاعدة-FX |
تعتمد أجهزة الإرسال والاستقبال SFP+ 10GBASE-T Copper Small Form Pluggable (SFP) على اتفاقية SFP Multi Source (MSA). وهي متوافقة مع معايير 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T كما هو محدد في معيار IEEE Std 802.3. تستخدم SFP+-10GBASE-T دبوس RX_LOS الخاص بـ SFP للإشارة إلى الارتباط. في حالة سحب دبوس TX_DISABLE الخاص بـ SFP، تتم إعادة تعيين PHY IC.