نوع الوسائط: | الألياف أحادية الوضع (SMF) |
طول موجة TX: | الفصل 35 (1549.32 نانومتر) |
طول الموجة RX: | شبكة ITU-T DWDM بتردد 100 جيجاهرتز C |
الحد الأدنى للميزانية البصرية: | 23 ديسيبل |
المسافة القصوى: | 80 كم |
معدل البيانات المدعومة: | 9.95-11.32 جيجابت في الثانية |
التطبيقات المدعومة: | 10G Ethernet (10.31Gbps)، STM-64 (9.95Gbps)، |
ODU2 (10.037 جيجابت في الثانية)، ODU2e (10.399 جيجابت في الثانية)، | |
OTU2 (10.70 جيجابت في الثانية)، OTU1f (11.27 جيجابت في الثانية)، | |
OTU2f (11.32 جيجابت في الثانية)، OTU1e (11.049 جيجابت في الثانية)، | |
OTU2e (11.095 جيجابت في الثانية) | |
DDM/DOM: | يدعم |
نطاق درجة الحرارة: | المعيار 0°-70°C |
الموصلات: | LC مزدوج |
عرض النطاق الترددي لطول موجة الإرسال: | 100 جيجاهرتز (0.8 نانومتر) |
عرض النطاق الترددي لطول الموجة Rx: | 1260 – 1620 نانومتر |
الحد الأدنى لقوة الإرسال: | 0 ديسيبل |
الحد الأقصى لقوة الإرسال: | 5 ديسيبل |
حساسية المستقبل: | -23 ديسيبل |
التحميل الزائد للمستقبل: | -6 ديسيبل ميلي واط |
تشتت: | 1600 ps/nm |
نوع المرسل: | ليزر EML |
نوع المستقبل: | الصمام الثنائي الضوئي APD |
قوة: | مصدر طاقة واحد +3.3 فولت |
الشريحة: | ماكسيم، ميندسبيد، سيمتيك |
امتثال: | CE، وفئة 1 FDA وIEC60825-1 سلامة الليزر |
متوافق مع RoHS، SFF-8431، SFP MSA | |
امتثال: | CE، وفئة 1 FDA وIEC60825-1 سلامة الليزر |
متوافق مع RoHS، SFF-8431، SFP MSA |
التطبيقات: