نوع الوسائط: | الألياف أحادية الوضع (SMF) |
طول موجة TX: | 1310 نانومتر. |
طول الموجة RX: | 1310 نانومتر. |
الحد الأدنى للميزانية البصرية: | 9 ديسيبل |
المسافة القصوى: | 10 كم |
معدل البيانات المدعومة: | 1.24-11.32 جيجابت في الثانية |
التطبيقات المدعومة: | 10G Ethernet (10.31Gbps)، وGigabit Ethernet (1.25Gbps)،
قناة ألياف 10G (10.52 جيجابت في الثانية)، قناة ألياف 8G (8.5 جيجابت في الثانية)، قناة ألياف 4G (4.25 جيجابت في الثانية)، قناة ألياف 2G (2.125 جيجابت في الثانية)، قناة ألياف 1G (1.0625 جيجابت في الثانية)، STM-16 (2.488 جيجابت في الثانية)، STM-64 (9.95 جيجابت في الثانية)، ODU0 (1.244 جيجابت في الثانية)، ODU1 (2.498 جيجابت في الثانية)، ODU2 (10.037 جيجابت في الثانية)، ODU2e (10.399 جيجابت في الثانية)، OTU1 (2.66 جيجابت في الثانية)، OTU2 (10.70 جيجابت في الثانية)، OTU1f (11.27 جيجابت في الثانية)، OTU2f (11.32 جيجابت في الثانية)، OTU1e (11.049 جيجابت في الثانية)، OTU2e (11.095 جيجابت في الثانية) |
DDM/DOM: | يدعم |
نطاق درجة الحرارة: | المعيار 0°-70°C |
الموصلات: | LC مزدوج |
عرض النطاق الترددي لطول موجة الإرسال: | 100 نانومتر (1260-1360 نانومتر) |
عرض النطاق الترددي لطول الموجة Rx: | 100 نانومتر (1260-1360 نانومتر) |
الحد الأدنى لقوة الإرسال: | -6 ديسيبل |
الحد الأقصى لقوة الإرسال: | 1 ديسيبل |
حساسية المستقبل: | -15 ديسيبل |
التحميل الزائد للمستقبل: | 0.5 ديسيبل |
تشتت: | 140-160 ps/nm |
نوع المرسل: | ليزر DFB |
نوع المستقبل: | الصمام الثنائي الضوئي PIN |
شريحة CDR (استعادة الساعة والبيانات) | مدعوم |
قوة: | مصدر طاقة واحد +3.3 فولت |
الشريحة: | ماكسيم، ميندسبيد، سيمتيك |
امتثال: | CE، فئة 1 FDA وIEC60825-1 Laser SafetyCompliant، INF-8077i XFP MSA Rev.4.5، RoHS |
التطبيقات: