Medientyp: | Singlemode-Glasfaser (SMF) |
TX-Wellenlänge: | 1330 nm. |
RX-Wellenlänge: | 1270 nm. |
Minimales optisches Budget: | 20 dB |
Maximale Entfernung: | 60 km |
Unterstützte Datenrate: | 1,24–11,32 Gbit/s |
Unterstützte Anwendungen: | 10G Ethernet (10,31 Gbit/s), Gigabit Ethernet (1,25 Gbit/s), |
10G-Glasfaserkanal (10,52 Gbit/s), 8G-Glasfaserkanal | |
(8,5 Gbit/s), 4G Fiber Channel (4,25 Gbit/s), 2G Fiber | |
Kanal (2,125 Gbit/s), 1G Fiber Channel (1,0625 Gbit/s), | |
STM-16 (2,488 Gbit/s), STM-64 (9,95 Gbit/s), ODU0 (1,244 Gbit/s), | |
ODU1 (2,498 Gbit/s), ODU2 (10,037 Gbit/s), ODU2e | |
(10,399 Gbit/s), OTU1 (2,66 Gbit/s), OTU2 (10,70 Gbit/s), | |
OTU1f (11,27 Gbit/s), OTU2f (11,32 Gbit/s), OTU1e (11,049 Gbit/s), | |
OTU2e (11,095 GPS) | |
DDM/DOM: | Unterstützung |
Temperaturbereich: | Standard 0°-70°C |
Anschlüsse: | Einzel-LC |
Tx-Wellenlängenbandbreite: | 40 nm (1250-1290 nm) |
Rx-Wellenlängenbandbreite: | 40 nm (1310-1350 nm) |
Minimale Sendeleistung: | 0 dB |
Maximale Sendeleistung: | 4 dB |
Empfängerempfindlichkeit: | -20 dBm |
Empfängerüberlastung: | -6 dBm |
Dispersion: | 400-800 ps/nm |
Sendertyp: | DFB-Laser |
Empfängertyp: | PIN-Fotodiode |
CDR-Chip (Clock and Data Recovery) | Unterstützt |
Leistung: | +3,3 V Einzelstromversorgung |
Chipsatz: | MAXIM, MINDSPEED, SEMTECH |
Einhaltung: | CE, Klasse 1 FDA und IEC60825-1 Lasersicherheit |
Konform, INF-8077i XFP MSA Rev.4.5, RoHS |
Anwendungen: