Medientyp: | Multimode-Faser (MMF) |
TX-Wellenlänge: | 850 nm. |
RX-Wellenlänge: | 850 nm. |
Minimales optisches Budget: | 4,6 dB |
Maximale Entfernung: | 300 m |
Unterstützte Datenrate: | 1,24–11,32 Gbit/s |
Unterstützte Anwendungen: | 10G Ethernet (10,31 Gbit/s), Gigabit Ethernet |
(1,25 Gbit/s), 10G Fiber Channel (10,52 Gbit/s), | |
8G-Glasfaserkanal (8,5 Gbit/s), 4G-Glasfaserkanal | |
(4,25 Gbit/s), 2G Glasfaserkanal (2,125 Gbit/s), 1G | |
Fiber Channel (1,0625 Gbit/s), STM-16 (2,488 Gbit/s), | |
STM-64 (9,95 Gbit/s), ODU0 (1,244 Gbit/s), ODU1 (2,498 Gbit/s), ODU2 (10,037 Gbit/s), ODU2e (10,399 Gbit/s), | |
OTU1 (2,66 Gbit/s), OTU2 (10,70 Gbit/s), OTU1f (11,27 Gbit/s), | |
OTU2f (11,32 Gbit/s), OTU1e (11,049 Gbit/s), | |
OTU2e (11,095 GPS) | |
DDM/DOM: | Unterstützung |
Temperaturbereich: | Standard 0°-70°C |
Anschlüsse: | Doppel-LC |
Tx-Wellenlängenbandbreite: | 20 nm (840-860 nm) |
Rx-Wellenlängenbandbreite: | 20 nm (840-860 nm) |
Minimale Sendeleistung: | -6,5 dB |
Maximale Sendeleistung: | 1 dB |
Empfängerempfindlichkeit: | -11,1 dBm |
Empfängerüberlastung: | -1 dBm |
Dispersion: | 110 ps/nm |
Sendertyp: | VSCEL-Laser |
Empfängertyp: | PIN-Fotodiode |
CDR-Chip (Clock and Data Recovery) | Unterstützt |
Leistung: | +3,3 V Einzelstromversorgung |
Chipsatz: | MAXIM, MINDSPEED, SEMTECH |
Einhaltung: | CE, Klasse 1 FDA und IEC60825-1 Lasersicherheit |
Konform, INF-8077i XFP MSA Rev.4.5, RoHS |