Tipo de medio: | Fibra monomodo (SMF) |
Longitud de onda TX: | 1330 nm |
Longitud de onda RX: | 1270-1610 nm |
Presupuesto óptico mínimo: | 9dB |
Distancia máxima: | 10 kilómetros |
Velocidad de datos admitida: | 9,95-11,32 Gbps |
Aplicaciones compatibles: | Ethernet de 10 G (10,31 Gbps), STM-64 (9,95 Gbps), ODU2 (10,037 Gbps), |
ODU2e (10,399 Gbps), OTU2 (10,70 Gbps), OTU1f (11,27 Gbps), | |
OTU2f (11,32 Gbps), OTU1e (11,049 Gbps), OTU2e (11,095 Gps) | |
DDM/DOM: | Apoyo |
Rango de temperatura: | Estándar 0°-70°C |
Conectores: | Doble LC |
Ancho de banda de longitud de onda Tx: | 20 nm (1260 – 1280 nm) |
Ancho de banda de longitud de onda Rx: | Red CWDM G.694.2 (1270-1610 nm) |
Potencia mínima de transmisión: | -6dB |
Potencia máxima de transmisión: | 1dB |
Sensibilidad del receptor: | -15 dBm |
Sobrecarga del receptor: | 0,5 dBm |
Dispersión: | 70-100 ps/nm |
Tipo de transmisor: | Láser DFB |
Tipo de receptor: | Fotodiodo PIN |
Fuerza: | Fuente de alimentación única de +3,3 V |
Conjunto de chips: | MÁXIMA, VELOCIDAD MENTAL, SEMTECH |
Cumplimiento: | Cumple con las normas de seguridad láser CE, Clase 1 FDA e IEC60825-1. |
RoHS, SFF-8431, SFP-MSA |
Admite diagnósticos ópticos DDM/DOM y brinda información de diagnóstico sobre las condiciones de funcionamiento actuales. CWDM-10G-SFP+ opera en un rango de temperatura estándar de 0° a 70°C y tiene una interfaz LC doble.
Aplicaciones: