Type de média : | Fibre monomode (SMF) |
Longueur d'onde TX : | 1330 nm. |
Longueur d'onde RX : | 1270 nm. |
Budget optique minimum : | 12 dB |
Distance maximale : | 20 km |
Débit de données pris en charge : | 1,24-11,32 Gbit/s |
Applications prises en charge : | Ethernet 10G (10,31 Gbit/s), Gigabit Ethernet (1,25 Gbit/s), |
Fibre Channel 10G (10,52 Gbit/s), Fibre Channel 8G | |
(8,5 Gbit/s), Fibre Channel 4G (4,25 Gbit/s), Fibre 2G | |
Canal (2,125 Gbit/s), Fibre Channel 1G (1,0625 Gbit/s), | |
STM-16 (2,488 Gbit/s), STM-64 (9,95 Gbit/s), ODU0 (1,244 Gbit/s), | |
ODU1 (2,498 Gbit/s), ODU2 (10,037 Gbit/s), ODU2e | |
(10,399 Gbit/s), OTU1 (2,66 Gbit/s), OTU2 (10,70 Gbit/s), | |
OTU1f (11,27 Gbit/s), OTU2f (11,32 Gbit/s), OTU1e (11,049 Gbit/s), | |
OTU2e (11.095Gps) | |
DDM/DOM : | Soutien |
Plage de température : | Norme 0°-70°C |
Connecteurs : | LC simple |
Bande passante de longueur d'onde Tx : | 40 nm (1250-1290 nm) |
Bande passante de longueur d'onde Rx : | 40 nm (1310-1350 nm) |
Puissance de transmission minimale : | -2 dB |
Puissance de transmission maximale : | 3 dB |
Sensibilité du récepteur : | -14 dBm |
Surcharge du récepteur : | 0,5 dBm |
Dispersion: | 140-160 ps/nm |
Type d'émetteur : | Laser DFB |
Type de récepteur : | Photodiode PIN |
Puce CDR (récupération d'horloge et de données) | Soutenu |
Pouvoir: | Alimentation simple +3,3 V |
Jeu de puces : | MAXIMUM, MINDSPEED, SEMTECH |
Conformité: | Sécurité laser CE, Classe 1 FDA et IEC60825-1 |
Conforme, INF-8077i XFP MSA Rev.4.5, RoHS |