Тип носителя: | Одномодовое волокно (SMF) |
Длина волны передачи: | 1270 нм. |
Длина волны RX: | 1330 нм. |
Минимальный оптический бюджет: | 14 дБ |
Максимальное расстояние: | 40км |
Поддерживаемая скорость передачи данных: | 1,24-11,32 Гбит/с |
Поддерживаемые приложения: | 10G Ethernet (10,31 Гбит/с), Gigabit Ethernet (1,25 Гбит/с), |
10G Fiber Channel (10,52 Гбит/с), 8G Fiber Channel | |
(8,5 Гбит/с), 4G Fiber Channel (4,25 Гбит/с), 2G Fiber | |
Канал (2,125 Гбит/с), 1G Fiber Channel (1,0625 Гбит/с), | |
STM-16 (2,488 Гбит/с), STM-64 (9,95 Гбит/с), ODU0 (1,244 Гбит/с), | |
ODU1 (2,498 Гбит/с), ODU2 (10,037 Гбит/с), ODU2e | |
(10,399 Гбит/с), OTU1 (2,66 Гбит/с), OTU2 (10,70 Гбит/с), | |
OTU1f (11,27 Гбит/с), OTU2f (11,32 Гбит/с), OTU1e (11,049 Гбит/с), | |
OTU2e (11.095 Гбит/с) | |
DDM/ДОМ: | Поддерживать |
Диапазон температур: | Стандарт 0°-70°C |
Разъемы: | Одиночный LC |
Ширина полосы пропускания волны Tx: | 40 нм (1250-1290 нм) |
Ширина полосы пропускания Rx-волн: | 40 нм (1310-1350 нм) |
Минимальная мощность передачи: | -2 дБ |
Максимальная мощность передачи: | 5 дБ |
Чувствительность приемника: | -16 дБм |
Перегрузка приемника: | 0,5 дБм |
Дисперсия: | 280-320 пс/нм |
Тип передатчика: | DFB-лазер |
Тип приемника: | PIN-фотодиод |
Чип CDR (восстановление часов и данных) | Поддерживается |
Власть: | +3,3 В один источник питания |
Чипсет: | МАКСИМ, MINDSPEED, SEMTECH |
Согласие: | CE, класс 1 FDA и IEC60825-1 Лазерная безопасность |
Соответствует INF-8077i XFP MSA Rev.4.5, RoHS |
Приложения: